
Specifications:
| Size (", cm): |
outer frame dimension (", cm): |
| 15", 38 cm | 15.5", 39.3 cm |
| Recommended amplifier power (W RMS): | mounting depth (", cm): |
| 225 - 450 W | 7 - 3 / 8", 18.7 cm |
| Peak power handling (W, per ANSI / CTA-2031-A): | mounting cutout (", cm): |
| 900 W | 13 - 3 / 4", 35 cm |
| Sensitivity (dB 1 W / 1 m): | maximum recorded sealed box volume (cubic FT, L): |
| 88.8 dB | 5 cubic FT, 141.6 L |
| Rated impedance (ohms): | minimum recorded sealed box volume (cubic FT, L): |
| 4 DVC | 2.3 cubic FT, 63.7 L |
| FS (hz): | maximum recorded vented box volume (cubic FT, L): |
| 29.8 hz | 4 cubic FT, 113.3 L |
| Frequency response (hz): | minimum recorded vented box volume (cubic FT, L): |
| 25 - 500 hz | 3 cubic FT, 85 L |
Orders are typically processed and Shipped within 1 - 2 business days. Delivery usually takes 7 - 15 business days via Canada post, FedEx, or UPS.