
Specifications:
| Size (", cm): |
outer frame dimension (", cm): |
| 12", 30 cm | 12 - 5 / 8", 32 cm |
| Recommended amplifier power (W RMS): | mounting depth (", cm): |
| 150 - 300 W | 5 - 3 / 4", 14.6 cm |
| Peak power handling (W, per ANSI / CTA-2031-A): | mounting cutout (", cm): |
| 600 W | 11", 27.9 cm |
| Sensitivity (dB 1 W / 1 m): | maximum recorded sealed box volume (cubic FT, L): |
| 87.3 dB | 3.5 cubic FT, 99.1 L |
| Rated impedance (ohms): | minimum recorded sealed box volume (cubic FT, L): |
| 4 DVC | 1.3 cubic FT, 35.4 L |
| FS (hz): | maximum recorded vented box volume (cubic FT, L): |
| 30.4 hz | 2.3 cubic FT, 63.7 L |
| Frequency response (hz): | minimum recorded vented box volume (cubic FT, L): |
| 27 - 500 hz | 2.3 cubic FT, 63.7 L |
Orders are typically processed and Shipped within 1 - 2 business days. Delivery usually takes 7 - 15 business days via Canada post, FedEx, or UPS.