
Specifications:
| Size (", cm): |
outer frame dimension (", cm): |
| 10", 25 cm | 10 - 11 / 16", 27.2 cm |
| Recommended amplifier power (W RMS): | mounting depth (", cm): |
| 125 - 250 W | 5 - 3 / 16", 13.2 cm |
| Peak power handling (W, per ANSI / CTA-2031-A): | mounting cutout (", cm): |
| 500 W | 9 - 3 / 16", 23.3 cm |
| Sensitivity (dB 1 W / 1 m): | maximum recorded sealed box volume (cubic FT, L): |
| 85.9 dB | 2.4 cubic FT, 68 L |
| Rated impedance (ohms): | minimum recorded sealed box volume (cubic FT, L): |
| 4 DVC | 1 cubic FT, 28.3 L |
| FS (hz): | maximum recorded vented box volume (cubic FT, L): |
| 33.9 hz | 1.8 cubic FT, 49.6 L |
| Frequency response (hz): | minimum recorded vented box volume (cubic FT, L): |
| 30 - 500 hz | 1.3 cubic FT, 35.4 L |
Orders are typically processed and Shipped within 1 - 2 business days. Delivery usually takes 7 - 15 business days via Canada post, FedEx, or UPS.