Thiele / small parameters 49L7X82 T / S parameters | top plate thickness (", mm) | |
49L7X82 T / S parameters | 5 / 16, 8 | |
Size (", cm) | XMAX (", mm) | |
8, 20 | 15/16, 24 | |
Rated impedance (ohms) | mounting cutout (", cm) | |
2 DVC | 7 - 5 / 16, 18.6 | |
Record amplifier power RMS | mounting depth (", cm) | |
400 - 800 | 7 - 15 / 16, 20.1 | |
Frequency response | Recommended vented box volume (cubic FT, L) | |
30 - 100 | 0.9, 25 | |
Magnet diameter (", cm) | port opening (" x ", cm x cm) | |
6 - 15 / 16, 17.6 | 2 x 9, 5 x 23 | |
Total magnet weight (oz, kg) | port length (", cm) | |
225, 6.4 | 32.3, 82 | |
Voice coil diameter (", mm) | vented enclosure tuning frequency (hz) | |
2.5, 62.5 | 39 | |
Voice coil winding width (", mm) | N / A | |
1 - 7 / 8, 48 | N / A |
Orders are typically processed and Shipped within 1 - 2 business days. Delivery usually takes 7 - 15 business days via Canada post, FedEx, or UPS.