
| Thiele / small parameters: | - | top plate thickness (", mm): |
| 49L7X81 T / S parameters | - | 5 / 16", 8 mm |
| Size (", cm): | - | Xmax (", mm): |
| 8", 20 cm | - | 15 / 16", 24 mm |
| Rated impedance (ohms): | - | mounting cutout (", cm): |
| 1 DVC | - | 7 - 5 / 16", 18.6 cm |
| Record amplifier power RMS (W): | - | mounting depth (", cm): |
| 400 - 800 W | - | 7 - 15 / 16", 20.1 cm |
| Frequency response (hz): | - | recommended vented box volume (cubic FT, L): |
| 30 - 100 hz | - | 0.9 cubic FT, 25 L |
| Magnet diameter (", cm): | - | port opening (" x ", cm x cm): |
| 6 - 15 / 16", 17.6 cm | - | 2 x 9", 5 x 23 cm |
| Total magnet weight (oz, kg): | - | port length (", cm): |
| 225 oz, 6.4 kg | - | 32.3", 82 cm |
| Voice coil diameter (", mm): | - | vented enclosure tuning frequency (hz): |
| 2.5", 62.5 mm | - | 39 hz |
| Voice coil winding width (", mm): | - | N / A |
| 1 - 7 / 8", 48 mm | - | N / A |
Orders are typically processed and Shipped within 1 - 2 business days. Delivery usually takes 7 - 15 business days via Canada post, FedEx, or UPS.